日期:2019/3/5
本次上海市中山公園辦公室衛生間改造,是可鼎裝飾在19年3月4號進行接的單子,當天就出了三份報價,本次辦公室裝修衛生間改造報價,我們可鼎裝修主要從以下幾個方面進行報價,從拆除工程-地面工程-立面工程-頂面工程-水面工程-其他工程,進行整體的裝修報價,接下來請看詳細報價!
序號 | 施工項目 | 數量 | 單位 | 主材損耗 |
主材 單價 |
主材內容及型號規格 |
輔料 單價 |
輔材內容及施工工藝 |
人工 單價 |
人工合價 | 合價 |
拆除工程 | |||||||||||
1 | 拆除項目 | 3.00 | 間 | 1.00 | 1300 | 0.00 | 3900.00 | ||||
2 | 垃圾搬運費 | 4.00 | 工 | 1.00 | 300.00 | 1200.00 | 1200.00 | ||||
3 | 垃圾清運(物業公司統一清運) | 車 | 1.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
地面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 原有地面拆除后粉平 | 28.20 | M2 | 1.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 423.00 | 1043.40 | ||
2 | 地面鋪地磚(衛生間含干區) | 28.20 | M2 | 1.10 | 70.00 | 300*300仿古磚 | 25.00 | 30.00 | 846.00 | 3877.50 | |
3 | 大理石門檻 | 3.30 | M | 1.00 | 180.00 | 20.00 | 60.00 | 198.00 | 858.00 | ||
4 | 地面抬高 | 3.30 | M2 | 1.00 | 60.00 | 15.00 | 100.00 | 330.00 | 577.50 | ||
5 | 地面防水處理 | 28.20 | M2 | 1.00 | 45.00 | 防水卷材 | 12.00 | 20.00 | 564.00 | 2171.40 | |
立面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 定做免漆套裝門(單開) | 2.00 | 套 | 1.00 | 730.00 | 廠方定做安裝 | 0.00 | 1460.00 | |||
2 | 原有墻面拆除后粉平 | 102.24 | M2 | 1.00 | 14.00 | 高度2250mm | 8.00 | 13.00 | 1329.12 | 3578.40 | |
3 | 地面貼面磚(衛生間含干區) | 102.24 | M2 | 1.10 | 55.00 | 300*450國產墻磚 | 25.00 | 3.00 | 306.72 | 9334.51 | |
4 | 門套 | 1.00 | 個 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | ||||
5 | 門配件 | 2.00 | 套 | 1.00 | 85.00 | 1把門鎖 | 100.00 | 3個鉸鏈,1個門吸 | 50.00 | 100.00 | 470.00 |
6 | 門玻璃 | 2.00 | 套 | 1.00 | 80.00 | 詳見圖紙 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 220.00 | |
7 | 防水 | 55.38 | M2 | 1.00 | 38.00 | 防水卷材 | 12.00 | 20.00 | 1107.60 | 3876.60 | |
8 | 地漏 | 4.00 | 個 | 1.00 | 35.00 | 5.00 | 20.00 | 80.00 | 240.00 | ||
9 | 座便器(衛生間) | 3.00 | 個 | 1.00 | 580.00 | 60.00 | 60.00 | 180.00 | 2100.00 | ||
10 | 蹲便器(衛生間) | 2.00 | 個 | 1.00 | 280.00 | 260.00 | 控水閥 | 60.00 | 120.00 | 1200.00 | |
11 | 掛便器(衛生間) | 1.00 | 個 | 1.00 | 280.00 | 220.00 | 控水閥 | 40.00 | 40.00 | 540.00 | |
12 | 臺盆柜臺面 | 4.30 | M | 1.00 | 1580.00 | 0.00 | 6794.00 | ||||
13 | 臺盆 | 4.00 | 個 | 1.00 | 260.00 | 50.00 | 20.00 | 80.00 | 1320.00 | ||
14 | 臺盆龍頭 | 4.00 | 個 | 1.00 | 260.00 | 5.00 | 10.00 | 40.00 | 1100.00 | ||
15 | 隔斷 | 24.20 | M2 | 1.00 | 185.00 | 詳見施工圖紙 | 0.00 | 4477.00 | |||
16 | 防水鏡 | 5.40 | M2 | 1.00 | 120.00 | 詳見施工圖紙 | 15.00 | 30.00 | 162.00 | 891.00 | |
17 | 垃圾柜1.1米高 | 2.20 | M | 1.00 | 1100.00 | 詳見施工圖紙 | 0.00 | 2420.00 | |||
頂面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 輕鋼龍骨潔面板吊頂 | 28.20 | M2 | 1.10 | 45.00 | 輕鋼龍骨+潔面板 | 3.00 | 輔材 | 15.00 | 423.00 | 1954.26 |
水電工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 強電2.5平方單芯線 | 3.0 | 卷 | 1.0 | 175.00 | 起帆國標線插座布線 | 20.0 | 穿線彈簧、穿線鋼絲、電工膠布、壓線帽等 | 0.00 | 585.00 | |
2 | 強電6平方單芯線 | 3.0 | 卷 | 1.0 | 380.00 | 起帆國標線插座布線 | 20.0 | 穿線彈簧、穿線鋼絲、電工膠布、壓線帽等 | 0.00 | 1200.00 | |
3 | 4.6分穿線管 | 100.0 | M | 1.0 | 2.2 | 公元UPVC線管 | 1.2 | 專用阻燃材料 | 0.00 | 340.00 | |
4 | 開關 | 4.0 | 只 | 1.0 | 14.0 | 西蒙電器 | 3.0 | 電工膠布、壓線帽等 | 5.0 | 20.00 | 88.00 |
5 | 插座 | 4.0 | 只 | 1.0 | 11.0 | 西蒙電器/六孔專用插座 | 2.0 | 5.0 | 20.00 | 72.00 | |
6 | 強電線綜合布線費 | 1.0 | 項 | 1.0 | 1000.0 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
7 | 排氣扇 | 2.0 | 套 | 1.0 | 80.0 | 正和 | 20.0 | 40.00 | 200.00 | ||
8 | LED600*600燈 | 10.0 | 只 | 1.0 | 125.0 | 5.0 | 12.0 | 120.00 | 1420.00 | ||
9 | PPR6分水管 | 80.00 | M | 1.00 | 10.50 | 10.00 | 3.00 | 240.00 | 1880.00 | ||
10 | 下水改接 | 1.00 | 項 | 1.00 | 1000.00 | 50.00 | 500.00 | 500.00 | 1550.00 | ||
其它配套工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 材料運輸費 | 1.0 | 項 | 1.0 | 300.0 | 僅限裝修公司操作的材料 | 0.00 | 300.00 | |||
2 | 竣工后保潔 | 1.0 | 項 | 1.0 | 300.0 | 運到物業指定點 | 0.00 | 300.00 | |||
3 | 空調設備 | 1.0 | 項 | 1.0 | 甲方自購 | 空調公司需拆頂后安裝 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 機房設備及監控系統 | 1.0 | 項 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 監控 | 1.0 | 項 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 圍擋 | 1.0 | 項 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 成品保護 | 1.0 | 項 | 1.0 | 500.0 | 0.00 | 500.00 | ||||
8 | 消防設施(煙感/噴淋) | 1.0 | 項 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 工程保險 | 1.0 | 項 | 1.0 | 另議 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 物業收費 | 物業收取任何費用及形式的押金全部由客戶支付 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 其它行政收費 | 所有國家機關收費均由客戶支付(本合同稅金除外) | 0.00 | 0.00 | |||||||
合計: | 65689 |
注:本次裝修報價僅做參考
若有什么不懂之處,請聯系客服!