日期:2019/3/5
本次上海市中山公園辦公室衛(wèi)生間改造,是可鼎裝飾在19年3月4號(hào)進(jìn)行接的單子,當(dāng)天就出了三份報(bào)價(jià),本次辦公室裝修衛(wèi)生間改造報(bào)價(jià),我們可鼎裝修主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行報(bào)價(jià),從拆除工程-地面工程-立面工程-頂面工程-水面工程-其他工程,進(jìn)行整體的裝修報(bào)價(jià),接下來請看詳細(xì)報(bào)價(jià)!
序號(hào) | 施工項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 單位 | 主材損耗 |
主材 單價(jià) |
主材內(nèi)容及型號(hào)規(guī)格 |
輔料 單價(jià) |
輔材內(nèi)容及施工工藝 |
人工 單價(jià) |
人工合價(jià) | 合價(jià) |
拆除工程 | |||||||||||
1 | 拆除項(xiàng)目 | 3.00 | 間 | 1.00 | 1300 | 0.00 | 3900.00 | ||||
2 | 垃圾搬運(yùn)費(fèi) | 4.00 | 工 | 1.00 | 300.00 | 1200.00 | 1200.00 | ||||
3 | 垃圾清運(yùn)(物業(yè)公司統(tǒng)一清運(yùn)) | 車 | 1.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
地面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 原有地面拆除后粉平 | 28.20 | M2 | 1.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 423.00 | 1043.40 | ||
2 | 地面鋪地磚(衛(wèi)生間含干區(qū)) | 28.20 | M2 | 1.10 | 70.00 | 300*300仿古磚 | 25.00 | 30.00 | 846.00 | 3877.50 | |
3 | 大理石門檻 | 3.30 | M | 1.00 | 180.00 | 20.00 | 60.00 | 198.00 | 858.00 | ||
4 | 地面抬高 | 3.30 | M2 | 1.00 | 60.00 | 15.00 | 100.00 | 330.00 | 577.50 | ||
5 | 地面防水處理 | 28.20 | M2 | 1.00 | 45.00 | 防水卷材 | 12.00 | 20.00 | 564.00 | 2171.40 | |
立面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 定做免漆套裝門(單開) | 2.00 | 套 | 1.00 | 730.00 | 廠方定做安裝 | 0.00 | 1460.00 | |||
2 | 原有墻面拆除后粉平 | 102.24 | M2 | 1.00 | 14.00 | 高度2250mm | 8.00 | 13.00 | 1329.12 | 3578.40 | |
3 | 地面貼面磚(衛(wèi)生間含干區(qū)) | 102.24 | M2 | 1.10 | 55.00 | 300*450國產(chǎn)墻磚 | 25.00 | 3.00 | 306.72 | 9334.51 | |
4 | 門套 | 1.00 | 個(gè) | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | ||||
5 | 門配件 | 2.00 | 套 | 1.00 | 85.00 | 1把門鎖 | 100.00 | 3個(gè)鉸鏈,1個(gè)門吸 | 50.00 | 100.00 | 470.00 |
6 | 門玻璃 | 2.00 | 套 | 1.00 | 80.00 | 詳見圖紙 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 220.00 | |
7 | 防水 | 55.38 | M2 | 1.00 | 38.00 | 防水卷材 | 12.00 | 20.00 | 1107.60 | 3876.60 | |
8 | 地漏 | 4.00 | 個(gè) | 1.00 | 35.00 | 5.00 | 20.00 | 80.00 | 240.00 | ||
9 | 座便器(衛(wèi)生間) | 3.00 | 個(gè) | 1.00 | 580.00 | 60.00 | 60.00 | 180.00 | 2100.00 | ||
10 | 蹲便器(衛(wèi)生間) | 2.00 | 個(gè) | 1.00 | 280.00 | 260.00 | 控水閥 | 60.00 | 120.00 | 1200.00 | |
11 | 掛便器(衛(wèi)生間) | 1.00 | 個(gè) | 1.00 | 280.00 | 220.00 | 控水閥 | 40.00 | 40.00 | 540.00 | |
12 | 臺(tái)盆柜臺(tái)面 | 4.30 | M | 1.00 | 1580.00 | 0.00 | 6794.00 | ||||
13 | 臺(tái)盆 | 4.00 | 個(gè) | 1.00 | 260.00 | 50.00 | 20.00 | 80.00 | 1320.00 | ||
14 | 臺(tái)盆龍頭 | 4.00 | 個(gè) | 1.00 | 260.00 | 5.00 | 10.00 | 40.00 | 1100.00 | ||
15 | 隔斷 | 24.20 | M2 | 1.00 | 185.00 | 詳見施工圖紙 | 0.00 | 4477.00 | |||
16 | 防水鏡 | 5.40 | M2 | 1.00 | 120.00 | 詳見施工圖紙 | 15.00 | 30.00 | 162.00 | 891.00 | |
17 | 垃圾柜1.1米高 | 2.20 | M | 1.00 | 1100.00 | 詳見施工圖紙 | 0.00 | 2420.00 | |||
頂面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 輕鋼龍骨潔面板吊頂 | 28.20 | M2 | 1.10 | 45.00 | 輕鋼龍骨+潔面板 | 3.00 | 輔材 | 15.00 | 423.00 | 1954.26 |
水電工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 強(qiáng)電2.5平方單芯線 | 3.0 | 卷 | 1.0 | 175.00 | 起帆國標(biāo)線插座布線 | 20.0 | 穿線彈簧、穿線鋼絲、電工膠布、壓線帽等 | 0.00 | 585.00 | |
2 | 強(qiáng)電6平方單芯線 | 3.0 | 卷 | 1.0 | 380.00 | 起帆國標(biāo)線插座布線 | 20.0 | 穿線彈簧、穿線鋼絲、電工膠布、壓線帽等 | 0.00 | 1200.00 | |
3 | 4.6分穿線管 | 100.0 | M | 1.0 | 2.2 | 公元UPVC線管 | 1.2 | 專用阻燃材料 | 0.00 | 340.00 | |
4 | 開關(guān) | 4.0 | 只 | 1.0 | 14.0 | 西蒙電器 | 3.0 | 電工膠布、壓線帽等 | 5.0 | 20.00 | 88.00 |
5 | 插座 | 4.0 | 只 | 1.0 | 11.0 | 西蒙電器/六孔專用插座 | 2.0 | 5.0 | 20.00 | 72.00 | |
6 | 強(qiáng)電線綜合布線費(fèi) | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 1000.0 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
7 | 排氣扇 | 2.0 | 套 | 1.0 | 80.0 | 正和 | 20.0 | 40.00 | 200.00 | ||
8 | LED600*600燈 | 10.0 | 只 | 1.0 | 125.0 | 5.0 | 12.0 | 120.00 | 1420.00 | ||
9 | PPR6分水管 | 80.00 | M | 1.00 | 10.50 | 10.00 | 3.00 | 240.00 | 1880.00 | ||
10 | 下水改接 | 1.00 | 項(xiàng) | 1.00 | 1000.00 | 50.00 | 500.00 | 500.00 | 1550.00 | ||
其它配套工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 材料運(yùn)輸費(fèi) | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 300.0 | 僅限裝修公司操作的材料 | 0.00 | 300.00 | |||
2 | 竣工后保潔 | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 300.0 | 運(yùn)到物業(yè)指定點(diǎn) | 0.00 | 300.00 | |||
3 | 空調(diào)設(shè)備 | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 甲方自購 | 空調(diào)公司需拆頂后安裝 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 機(jī)房設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng) | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 監(jiān)控 | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 圍擋 | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 成品保護(hù) | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 500.0 | 0.00 | 500.00 | ||||
8 | 消防設(shè)施(煙感/噴淋) | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 工程保險(xiǎn) | 1.0 | 項(xiàng) | 1.0 | 另議 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 物業(yè)收費(fèi) | 物業(yè)收取任何費(fèi)用及形式的押金全部由客戶支付 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 其它行政收費(fèi) | 所有國家機(jī)關(guān)收費(fèi)均由客戶支付(本合同稅金除外) | 0.00 | 0.00 | |||||||
合計(jì): | 65689 |
注:本次裝修報(bào)價(jià)僅做參考
若有什么不懂之處,請聯(lián)系客服!